| Premier tour (Attention heure Francaise!) | ||||||
| Groupe A | ||||||
| 20/01/2008 | 18:00 | Ghana | - | Guinée | Ohene Djan Stadium | |
| 21/01/2008 | 16:00 | Namibie | - | Maroc | Ohene Djan Stadium | |
| 24/01/2008 | 18:00 | Guinée | - | Maroc | Ohene Djan Stadium | |
| - | 20:30 | Ghana | - | Namibie | Ohene Djan Stadium | |
| 28/01/2008 | 18:00 | Guinée | - | Namibie | Essipong Sports Stadium | |
| - | 18:00 | Ghana | - | Maroc | Ohene Djan Stadium | |
| Groupe B | ||||||
| 21/01/2008 | 18:00 | Nigéria | - | Côte d'Ivoire | Essipong Sports Stadium | |
| - | 20:30 | Mali | - | Bénin | Essipong Sports Stadium | |
| 25/01/2008 | 18:00 | Côte d'Ivoire | - | Bénin | Essipong Sports Stadium | |
| - | 20:30 | Nigéria | - | Mali | Essipong Sports Stadium | |
| 29/01/2008 | 18:00 | Côte d'Ivoire | - | Mali | Ohene Djan Stadium | |
| - | 18:00 | Nigéria | - | Bénin | Essipong Sports Stadium | |
| Groupe C | ||||||
| 22/01/2008 | 18:00 | Egypte | - | Cameroun | Baba Yara Stadium | |
| - | 20:30 | Soudan | - | Zambie | Baba Yara Stadium | |
| 26/01/2008 | 18:00 | Cameroun | - | Zambie | Baba Yara Stadium | |
| - | 20:30 | Egypte | - | Soudan | Baba Yara Stadium | |
| 30/01/2008 | 18:00 | Cameroun | - | Soudan | Tamale Stadium | |
| - | 18:00 | Egypte | - | Zambie | Baba Yara Stadium | |
| Groupe D | ||||||
| 23/01/2008 | 18:00 | Tunisie | - | Sénégal | Tamale Stadium | |
| - | 20:30 | Afrique du Sud | - | Angola | Tamale Stadium | |
| 27/01/2008 | 18:00 | Sénégal | - | Angola | Tamale Stadium | |
| - | 20:30 | Tunisie | - | Afrique du Sud | Tamale Stadium | |
| 31/01/2008 | 18:00 | Sénégal | - | Afrique du Sud | Baba Yara Stadium | |
| - | 18:00 | Tunisie | - | Angola | Tamale Stadium | |
Quart Finale
03/02/200818:00Ghana - NigériaOhene Djan Stadium-21:30Côte d'Ivoire - GuinéeEssipong Sports Stadium04/02/200818:00Egypte - AngolaBaba Yara Stadium-21:30Tunisie - CamerounTamale Stadium
Commentaires Récents